Полочная акустика Sonus Faber Lumina II Wood
Компания Sonus Faber расширила серию колонок Lumina. В качестве дополнения к набору, который представлен на нашем сайте, появились еще две модели— старшие двухполосные полочники Lumina II и напольники Lumina V, которые заняли флагманскую позицию в линейке. Sonus Faber Lumina II оснащены 150-мм динамиком средних-низких частот с диффузором из целлюлозы с добавлением натуральных волокон. При частоте кроссовера в 1 800 Гц Lumina II отрабатывает диапазон 55–24 000 Гц. Передняя стенка колонок из многослойной фанеры оформлена матовым деревом, орехом и венге со вставками из клена или покрыта классическим черным рояльным лаком. Остальной корпус отделан черной кожей.
Активная/пассивная: | Пассивная |
Акустическое оформление: | с фазоинвертором |
Беспроводная: | нет |
Вес, кг: | 5,65 |
Высота, мм: | 304 |
Гарантийный срок: | 1 год |
Глубина, мм: | 263 |
Клеммы: | Bi-amping/bi-wiring |
Количество ВЧ динамиков: | 1 |
Количество динамиков: | 2 |
Количество полос: | 2 |
Максимальная частота, Гц: | 24000 |
Материал СЧ/НЧ динамика: | целлюлоза |
Минимальная рекомендуемая мощность, Вт: | 30 |
Минимальная частота, Гц: | 55 |
Пиковая (максимальная) мощность, Вт: | 150 |
Размер ВЧ динамика, в дюймах: | 1 |
Размер СЧ/НЧ динамика, в дюймах: | 6 |
Расположение фазоинвертора: | сзади |
Серия: | Lumina |
Сопротивление, Ом: | 4 |
Страна (главный офис): | Италия |
Тип: | Полочная акустика |
Тип ВЧ динамика: | купольный |
Тип СЧ/НЧ динамика: | конусный |
Цвет: | темно - коричневое дерево |
Частота разделения кроссовера: | 1800 Гц |
Чувствительность, дБ/Вт/м: | 86 |
Ширина, мм: | 180 |
Sonus Faber
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.