Интегральный усилитель Luxman L-550AXII
| AirPlay: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Балансных входов: | 1 |
| Вес, кг: | 25 |
| Высота, мм: | 178 |
| Выход на наушники: | Да |
| Выход на наушники на лицевой панели: | есть |
| Выход предусилителя: | стерео |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Глубина, мм: | 454 |
| Каналов усиления: | 2 |
| Количество балансных входов: | 1 |
| Количество линейных входов RCA: | 4 |
| Коэффициент нелинейных искажений, %: | 0,007 |
| Максимальная частота, Гц: | 100000 |
| Минимальная частота, Гц: | 20 |
| Мощность на канал (4 Ом), Вт: | 40 |
| Мощность на канал (8 Ом), Вт: | 20 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0,4 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 170 |
| Производитель: | Luxman |
| Пульт ДУ: | Да |
| Пульт д/у: | в комплекте |
| Соотношение сигнал/шум, дБ: | 105 |
| Страна (главный офис): | Япония |
| Стрелочный индикатор: | есть |
| Тип: | Интегральный усилитель |
| Тип усилителя: | транзисторный |
| Фонокорректор: | есть |
| Цвет: | серебристый |
| Ширина, мм: | 440 |
Luxman
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.