AV ресивер Denon AVR-S760H
7.2-канальный 8K AV-ресивер Denon AVR-S760H с мощностью 140 Вт на канал поддерживает форматы объемного звука Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X и DTS Virtual:X, а также видео в формате 8K/60Гц, 4K/120Гц и новейшие технологии VRR, ALLM и HDR10+. Благодаря встроенной сетевой технологии HEOS, вы можете воспроизводить музыку популярных сетевых сервисов Spotify, Amazon Music HD, TIDAL, Deezer, TuneIn, Soundcloud в нескольких помещениях в режиме Мультрум.
| AirPlay: | есть |
| Bi-amping : | нет |
| Bluetooth: | есть |
| Dolby Atmos: | есть |
| Wi-Fi: | есть |
| eARC: | есть |
| Автокалибровка: | есть |
| Вес, кг: | 8.6 |
| Воспроизведение файлов c USB: | ALAC, FLAC, WAV, MP3, WMA |
| Входов HDMI: | 6 |
| Высота, мм: | 151 |
| Выход на наушники на лицевой панели: | есть |
| Выходов HDMI: | 1 |
| Выходов на сабвуфер: | 2 |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Глубина, мм: | 339 |
| Декодер DTS: | есть |
| Декодер DTS Neural:X : | есть |
| Декодер DTS-HD: | есть |
| Декодер DTS-HD High Resolution Audio: | есть |
| Декодер DTS-HD Master Audio: | есть |
| Декодер DTS96/24: | есть |
| Декодер Dolby Digital: | есть |
| Декодер Dolby Digital EX: | есть |
| Декодер Dolby Digital Plus: | есть |
| Декодер Dolby Pro Logic II: | есть |
| Декодер Dolby TrueHD: | есть |
| Интернет-радио: | есть |
| Коаксиальных аудиовходов: | 1 |
| Количество входов Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Количество каналов: | 7,2 |
| Количество композитных видеовходов: | 2 |
| Количество линейных входов RCA: | 3 |
| Количество оптических аудиовходов: | 2 |
| Количество разъемов USB: | 1 |
| Композитных видеовыходов: | 1 |
| Коэффициент нелинейных искажений, %: | 0.03 |
| Мощность на канал, Вт: | 75 |
| Обратный звуковой канал ARC: | есть |
| Поддерживаемое сопротивление, Ом: | 4-16 |
| Поддерживаемые приложения: | Spotify, Pandora, Amazon Music HD |
| Поддержка 3D: | есть |
| Поддержка DLNA: | есть |
| Поддержка FLAC: | есть |
| Поддержка RDS (FM радио): | есть |
| Поддержка видео сигнала: | 8K |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0,1 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 400 |
| Разрядность аудио ЦАП: | 24 бит |
| Соотношение сигнал/шум, дБ: | 98 |
| Страна (главный офис): | Япония |
| Тип: | AV ресивер |
| Тип акустических клемм: | винтовые |
| Увеличение разрешения видеосигнала (апскейл) до: | до 8K |
| Управление с Apple/Android: | Apple+Android |
| Фонокорректор: | есть |
| Цвет: | черный |
| Частота дискретизации аудио ЦАП, кГц: | 192 |
| Ширина, мм: | 434 |
Denon
Японская компания — Denon , специализирующаяся на производстве Hi-Fi и Hight End аудиооборудования, которая подарила миру открытие технологии цифровой записи аудиосигнала. Название Denon является аббревиатурой, образованной от двух слов дэнки («электричество») и онкё («акустика», «шум»). В 1910 году выходец из США Фредерик Уитни Хорн основал Nipon Chikuonki Shokai ― компанию по производству фонографов и пластинок с классической музыкой.
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.