Усилитель звука Audia Flight STRUMENTO N°4 black
… Для комплекта Audia Flight Strumento нет ничего невозможного. Он способен покорить сердце любого неравнодушного к музыке. И если для техники других производителей вопрос выбора определяется понятиями «тянет — не тянет», то в случае со Strumento он отпадает сам собой …
/"ProHighEnd" №10/2012/
| AirPlay: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| Ethernet: | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Балансный вход: | Есть |
| Вес, кг: | 90 |
| Возможность использования как усилитель мощности: | нет |
| Встроенный ЦАП: | нет |
| Высота, мм: | 280 |
| Выход на наушники: | Нет |
| Выход на наушники на лицевой панели: | нет |
| Выходная мощность: | 2 Ом: 2 х 800 Вт |
| Выходы на AC, пар: | 2 Пары WBT |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Глубина, мм: | 500 |
| Интернет-радио: | нет |
| Каналов усиления: | 2 |
| Количество аналоговых входов XLR: | 1 |
| Количество линейных входов RCA: | 1 |
| Коэффициент нелинейных искажений, %: | 0,05 |
| Максимальная частота, Гц: | 1000000 |
| Мостовой режим: | нет |
| Мощность на канал (4 Ом), Вт: | 400 |
| Мощность на канал (8 Ом), Вт: | 200 |
| Назначаемые входы: | нет |
| Особенности: | AU-Link |
| Питание: | 220 - 240 В 50 - 60 Гц |
| Поддержка DLNA: | нет |
| Поддержка RDS (FM радио): | нет |
| Подключение двух пар колонок: | нет |
| Подстройка тока смещения лампы: | нет |
| Подстройка уровня входного сигнала: | нет |
| Потребляемая мощность, Вт: | 3300 |
| Производитель: | Audia Flight |
| Пульт д/у: | нет |
| Раздельные клеммы под разное сопротивление: | нет |
| Регулятор громкости: | есть |
| Режим Direct: | нет |
| Соотношение сигнал/шум, дБ: | 110 |
| Страна (главный офис): | Италия |
| Стрелочный индикатор: | нет |
| Тип: | усилитель мощности |
| Тип усилителя: | транзисторный |
| Цвет: | черный |
| Ширина, мм: | 450 |
| Эквалайзер: | нет |
Audia Flight
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.