Проектор Vivitek DU857
Проектор DU857 специально разработан для небольших конференц-залов.
Проектор Du857 обеспечивает высокую производительность благодаря разрешению WUXGA, яркости 5000 люмен и коэффициенту контрастности 15 000: 1. Небольшой вес проектор 3,4 кг, а также гибкий коэффициент фокусировки 1,5x позволяет легко перемещать проектор между различными конференц-залами и идеально подходит для деловых поездок.
Ключевые особенности
| Bluetooth: | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Вес, кг: | 3,4 |
| Встроенные динамики: | есть |
| Встроенный аккумулятор: | опция |
| Входов HDMI: | 2 |
| Входов Mini-jack (3.5): | 1 |
| Высота, мм: | 126 |
| Выходов Mini-jack 3.5 мм: | 1 |
| Выходов VGA: | 1 |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Глубина, мм: | 213 |
| Количество входов Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Количество входов VGA: | 1 |
| Количество очков в комплекте: | Опция |
| Количество разъемов USB: | 3 |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | вертикальная и горизонтальная |
| Коэффициент масштабирования: | 1.5x |
| Максимальная контрастность: | 15000:1 |
| Максимальное расстояние до экрана, м: | 10 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм: | 31,05 |
| Максимальный размер изображения, м: | 8,4 |
| Минимальное фокусное расстояние, мм: | 20,7 |
| Минимальный размер изображения, м: | 0,67 |
| Минимальный уровень шума, дБ: | 34 |
| Назначение проектора: | для презентаций |
| Объектив: | есть |
| Поддержка 3D: | есть |
| Пульт д/у: | в комплекте |
| Реальное физическое разрешение: | 1920 x 1200 |
| Ресурс лампы в обычном режиме, ч: | 3000 |
| Ресурс лампы в экономичном режиме, ч: | 5000 |
| Световой поток в обычном режиме, ANSI люмен: | 5000 |
| Страна (главный офис): | Тайвань |
| Сумка для переноски: | не входит в комплект |
| Тип проектора: | DLP |
| Управление в составе умного дома: | RS232 / Triger |
| Формат изображения по умолчанию: | 16:10 |
| Цвет: | белый |
| Ширина, мм: | 314 |
Vivitek
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.