Проектор ViewSonic PS700W
Ультракороткофокусный проектор PS700W компании ViewSonic является идеальным решением для учебных заведений, которым требуется проецировать большие, высококачественные изображения с близкого расстояния. Благодаря возможности проецировать изображение с диагональю 87 дюймов с расстояния всего 9,1 см* данный проектор представляет собой универсальное устройство, которое подходит для установки в любых аудиториях и позволяет располагать проекционный луч вне пределов видимости, предотвращая возможность затенения изображения, чтобы не отвлекать внимание обучающихся. Благодаря особенностям конструкции со скрытым отсеком PortAll®, проектор PS700W обеспечивает дополнительную гибкость при использовании беспроводных адаптеров и компьютерных накопителей, что позволяет учителям делать представление учебного материала на уроках более интересным. Лучшая в своем классе точность цветопередачи, обеспечиваемая технологией SuperColor™, позволяет получать живые цвета изображения, а технологии SonicExpert® и SonicMode обеспечивают объемное звучание, наполняющее все помещение.
| AAC: | нет |
| AC3: | нет |
| AVI: | нет |
| Adobe PDF: | нет |
| BMP: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| DTS: | нет |
| EAC3: | нет |
| Flac: | нет |
| GIF: | нет |
| H.264: | нет |
| HAAC: | нет |
| JPEG: | нет |
| MKV: | нет |
| MP3: | нет |
| MPEG-4: | нет |
| Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint): | нет |
| PCM: | нет |
| PNG: | нет |
| TXT: | нет |
| WAV: | нет |
| WMA: | нет |
| WMV: | нет |
| Wi-Fi: | опционально |
| WiDi: | нет |
| Быстрое включение: | есть |
| Вес, кг: | 6,1 |
| Вид: | проекторы для презентаций |
| Встроенные динамики: | есть |
| Встроенный аккумулятор: | нет |
| Входов Mini-jack (3.5): | 1 |
| Входов S-Video: | 1 |
| Высота, мм: | 153 |
| Выходов Mini-jack 3.5 мм: | 1 |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Глубина, мм: | 388 |
| Документ камера: | нет |
| Количество входов Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Количество входов VGA: | 2 |
| Количество композитных видеовходов: | 1 |
| Количество линейных входов RCA: | 2 |
| Количество очков в комплекте: | опционально |
| Количество разъемов USB: | 3 |
| Конвертация 2D в 3D: | нет |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | вертикальная и горизонтальная |
| Максимальная контрастность: | 10000:1 |
| Максимально поддерживаемое разрешение: | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальный размер изображения, м: | 3,05 |
| Минимальный размер изображения, м: | 2,21 |
| Минимальный уровень шума, дБ: | 29 |
| Мощность лампы, Вт: | 240 |
| Назначение проектора: | для презентаций |
| Объектив: | есть |
| Поддержка 3D: | есть |
| Потребляемая мощность, Вт: | 410 |
| Пульт д/у: | в комплекте |
| Реальное физическое разрешение: | 1280 x 800 |
| Ресурс лампы в обычном режиме, ч: | 3000 |
| Ресурс лампы в экономичном режиме, ч: | 6000 |
| Световой поток: | более 2500 Люмен |
| Световой поток в обычном режиме, ANSI люмен: | 3300 |
| Сдвиг линзы: | нет |
| Страна (главный офис): | США |
| Сумка для переноски: | не входит в комплект |
| Технология 3D: | Активная |
| Тип проектора: | DLP |
| Управление в составе умного дома: | RS232 |
| Формат изображения по умолчанию: | 16:10 |
| Цвет: | серый |
| Ширина, мм: | 388 |
ViewSonic
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.