Проектор InFocus IN136
Проектор InFocus IN136 сочетает в себе великолепное качество изображения, длительный срок службы лампы, возможность подключения любого запоминающего устройства во внутренний отсек HDMI 1.4 проектора TechStation.
Технология обработки изображений BrilliantColor ™ DLP позволяет передавать изображение более чем в 1 миллиард цветов, что обеспечивает реалистичную точность цветопередачи.
Получайте более качественные и яркие изображения выводя изображение на любые светлые поверхности.
AAC: | нет |
AC3: | нет |
AVI: | нет |
Adobe PDF: | нет |
BMP: | нет |
Bluetooth: | нет |
DTS: | нет |
EAC3: | нет |
Flac: | нет |
GIF: | нет |
H.264: | нет |
HAAC: | нет |
JPEG: | нет |
MKV: | нет |
MP3: | нет |
MPEG-4: | нет |
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint): | нет |
PCM: | нет |
PNG: | нет |
TXT: | нет |
WAV: | нет |
WMA: | нет |
WMV: | нет |
Wi-Fi: | опционально |
WiDi: | опционально |
Вес, кг: | 3,2 |
Вид: | домашние проекторы |
Встроенные динамики: | есть |
Встроенный аккумулятор: | нет |
Входов HDMI: | 3 |
Входов Mini-jack (3.5): | 1 |
Высота, мм: | 125 |
Выходов Mini-jack 3.5 мм: | 1 |
Выходов VGA: | 1 |
Гарантийный срок: | 1 год |
Глубина, мм: | 312 |
Количество входов VGA: | 1 |
Количество композитных видеовходов: | 1 |
Количество очков в комплекте: | опционально |
Количество разъемов USB: | 2 |
Коррекция трапецеидальных искажений: | есть |
Коэффициент масштабирования: | 1.1x |
Максимальная контрастность: | 28500:1 |
Максимально поддерживаемое разрешение: | Full HD (1920 x 1080) |
Максимальное расстояние до экрана, м: | 10 |
Максимальный размер изображения, м: | 6,5 |
Минимальный размер изображения, м: | 0,58 |
Минимальный уровень шума, дБ: | 21 |
Мощность лампы, Вт: | 220 |
Назначение проектора: | для презентаций |
Объектив: | есть |
Поддержка 3D: | есть |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0,5 |
Потребляемая мощность, Вт: | 300 |
Пульт д/у: | в комплекте |
Равномерность, %: | 75 |
Реальное физическое разрешение: | 1280 x 800 |
Ресурс лампы в обычном режиме, ч: | 5500 |
Ресурс лампы в экономичном режиме, ч: | 15000 |
Световой поток: | более 2500 Люмен |
Световой поток в обычном режиме, ANSI люмен: | 4000 |
Световой поток в экономичном режиме, ANSI люмен: | 3200 |
Страна (главный офис): | США |
Сумка для переноски: | не входит в комплект |
Технология 3D: | Активная |
Тип проектора: | DLP |
Управление в составе умного дома: | RS232 |
Формат изображения по умолчанию: | 16:10 |
Цвет: | черный |
Ширина, мм: | 236 |
InFocus
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.