Проектор Hitachi CP-WX4022WN
Сетевые многофункциональные проекторы для бизнеса и образования Hitachi CP-WX4022WN
Портативные сетевые проекторы CP-X4022WN / CP-WX4022WN / CP-X5022N серии обеспечивают великолепное качество изображения, идеально подходят для использования в средних аудиториях и крупных конференц-залах. Эти модели можно объединять в стек до нескольких (до четырех) проекторов, например, в аудитории, чтобы обеспечить повышенную яркость изображения и резервируемость в случае выхода из строя одного из проекторов. Объединение проекторов в стек является отличным решением для достижения высокой яркости (до 20 000 ANSI люменов) при гораздо меньших затратах, чем в случае покупки одного проектора с яркостью 20 000 ANSI люменов. Эти универсальные и многофункциональные модели могут быть использованы либо вертикально, либо горизонтально.
Показ через USB
При подключении проектора и компьютера с помощью кабеля USB, программное обеспечение в проектор копируется автоматически, позволяя легко и быстро отображать изображения из компьютера.
Презентация без компьютера
Благодаря возможности считывания с USB устройств или другого устройства хранения*, Вы можете показывать изображения без подключения проектора к компьютеру. Меню показывает иконки изображений, что делает легким и быстрым поиск нужных изображений. Есть также удобная функция слайд-шоу.
* Совместим не со всеми USB
HDMI вход
Эти проекторы имеют вход HDMI для приема цифровых сигналов видео. Сохраняя сигнал в цифровой области, проектор обеспечивает высокое качество изображения, характерное для исходного сигнала. По сравнению с композитным сигналом, символы текста показываются четко, без какого-либо смазывания.
Микрофонный вход
Проекторы оснащены микрофонным входом. Вы можете использовать микрофонную систему, даже если проектор находится в режиме ожидания. Проекторы имеют два встроенных мощных динамика по 8 Вт.
| AAC: | нет |
| AC3: | нет |
| AVI: | нет |
| Adobe PDF: | нет |
| BMP: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| DTS: | нет |
| EAC3: | нет |
| Ethernet: | нет |
| Flac: | нет |
| GIF: | нет |
| H.264: | нет |
| HAAC: | нет |
| JPEG: | нет |
| MKV: | нет |
| MP3: | нет |
| MPEG-4: | нет |
| Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint): | нет |
| PCM: | нет |
| PNG: | нет |
| TXT: | нет |
| WAV: | нет |
| WMA: | нет |
| WMV: | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| WiDi: | нет |
| Вес, кг: | 4,6 |
| Вид: | проекторы для презентаций |
| Встроенные динамики: | есть |
| Встроенный аккумулятор: | нет |
| Входов HDMI: | 1 |
| Входов Mini-jack (3.5): | 3 |
| Входов S-Video: | 1 |
| Высота, мм: | 103 |
| Выходов VGA: | 1 |
| Гарантийный срок: | 3 года |
| Глубина, мм: | 318 |
| Документ камера: | нет |
| Количество входов Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Количество входов VGA: | 1 |
| Количество композитных видеовходов: | 1 |
| Количество компонентных видеовходов: | 3 |
| Количество линейных входов RCA: | 1 |
| Количество разъемов USB: | 2 |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | вертикальная |
| Максимальная контрастность: | 3000:1 |
| Максимально поддерживаемое разрешение: | 1280 x 800 |
| Максимальное расстояние до экрана, м: | 20 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм: | 16100 |
| Максимальный зум: | 1,7 |
| Максимальный размер изображения, м: | 7,62 |
| Минимальное фокусное расстояние, мм: | 1,9 |
| Минимальный размер изображения, м: | 1,52 |
| Минимальный уровень шума, дБ: | 30 |
| Мощность лампы, Вт: | 245 |
| Объектив: | есть |
| Особенности: | Встроенные динамики 2 х 8 Вт Электропитание 100–120 / 220-240 В ( 50 / 60 Гц ) автопереключение Энергопотребление 350 Вт / менее 0,5 Вт в режиме ожидания |
| Поддержка 3D: | нет |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0,5 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 350 |
| Производитель: | Hitachi |
| Пульт д/у: | в комплекте |
| Реальное физическое разрешение: | 1280 x 800 |
| Ресурс лампы в обычном режиме, ч: | 3000 |
| Ресурс лампы в экономичном режиме, ч: | 5000 |
| Световой поток: | более 2500 Люмен |
| Световой поток в обычном режиме, ANSI люмен: | 4000 |
| Световой поток в экономичном режиме, ANSI люмен: | 2800 |
| Серия: | CP |
| Соотношение сторон: | 16:10 |
| Страна (главный офис): | Япония |
| Сумка для переноски: | не входит в комплект |
| Тип лампы: | UHP |
| Тип проектора: | LCD |
| Управление в составе умного дома: | RS232 |
| Формат изображения по умолчанию: | 16:10 |
| Цвет: | белый |
| Ширина, мм: | 401 |
Hitachi
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.