Проектор Hitachi CP-WX30LWN
Проектор для проведения презентаций на конференциях, рабочих совещаниях, а также для обеспечения интерактивных возможностей учебного процесса в университетах и школах. Разрешение WXGA в совокупности с яркостью светового потока обеспечивают четкость и резкость проецируемых изображений, передают реалистичную цветовую гамму картинки на экране. Коэффициент контрастности свидетельствует о высоком качестве воспроизведения графических элементов презентаций.
| AAC: | нет |
| AC3: | нет |
| AVI: | есть |
| Adobe PDF: | нет |
| BMP: | есть |
| Bluetooth: | нет |
| DTS: | нет |
| EAC3: | нет |
| Flac: | нет |
| GIF: | есть |
| H.264: | нет |
| HAAC: | нет |
| JPEG: | есть |
| MKV: | нет |
| MP3: | нет |
| MPEG-4: | нет |
| Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint): | нет |
| PCM: | нет |
| PNG: | есть |
| TXT: | нет |
| WAV: | нет |
| WMA: | нет |
| WMV: | нет |
| Wi-Fi: | опционально |
| WiDi: | нет |
| Вес, кг: | 3,3 |
| Вид: | проекторы для презентаций |
| Встроенные динамики: | нет |
| Встроенный аккумулятор: | нет |
| Входов HDMI: | 2 |
| Входов Mini-jack (3.5): | 2 |
| Высота, мм: | 95 |
| Выходов Mini-jack 3.5 мм: | 1 |
| Выходов VGA: | 1 |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Глубина, мм: | 245 |
| Документ камера: | нет |
| Количество входов Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Количество входов VGA: | 2 |
| Количество линейных входов RCA: | 2 |
| Количество разъемов USB: | 3 |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | вертикальная и горизонтальная |
| Коэффициент масштабирования: | 1.2x |
| Максимальная контрастность: | 10000:1 |
| Максимальное расстояние до экрана, м: | 11 |
| Максимальный размер изображения, м: | 7,62 |
| Минимальный размер изображения, м: | 0,76 |
| Минимальный уровень шума, дБ: | 32 |
| Назначение проектора: | для презентаций |
| Объектив: | есть |
| Поддержка 3D: | нет |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0,5 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 320 |
| Пульт д/у: | в комплекте |
| Реальное физическое разрешение: | 1280 x 800 |
| Ресурс лампы в обычном режиме, ч: | 10000 |
| Световой поток: | более 2500 Люмен |
| Световой поток в обычном режиме, ANSI люмен: | 3000 |
| Сдвиг линзы: | нет |
| Страна (главный офис): | Япония |
| Сумка для переноски: | не входит в комплект |
| Тип проектора: | LCD |
| Управление в составе умного дома: | RS232 |
| Формат изображения по умолчанию: | 16:10 |
| Цвет: | белый |
| Ширина, мм: | 325 |
Hitachi
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.