Проектор Hitachi CP-TW3005
Это новый ЖК-проектор с полным пакетом интерактивных функций. Проектор CP-TW3005 использует программное обеспечение Hitachi Starboard для создания полностью интерактивного образа на любой плоской поверхности. Ультра короткофокусный объектив в сочетании с достаточным количеством функций, включая сетевые возможности и WXGA разрешение, делает Hitachi CP-TW3005 универсальным и удобным проектором, способным воспроизводить интерактивное изображение размером 90" с расстояния всего с 34 см от зеркала. Данный проектор идеально подходит для использования, как в образовательном, так и в корпоративном сегменте, и благодаря компактным размерам, CP-TW3005, как и другие модели серии Ultimate, прост в установке и создан, чтобы обеспечить максимально удобную эксплуатацию и высочайшее качество изображения в сочетании с интерактивными функциями в любых условиях. При этом Вам уже не нужна интерактивная доска!
| Bluetooth: | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| WiDi: | нет |
| Вес, кг: | 4,5 |
| Вид: | проекторы для презентаций |
| Встроенные динамики: | есть |
| Встроенный аккумулятор: | нет |
| Входов HDMI: | 2 |
| Входов Mini-jack (3.5): | 1 |
| Высота, мм: | 136 |
| Выходов Mini-jack 3.5 мм: | 1 |
| Выходов VGA: | 1 |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Глубина, мм: | 360 |
| Количество входов Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Количество входов VGA: | 2 |
| Количество композитных видеовходов: | 1 |
| Количество разъемов USB: | 3 |
| Конвертация 2D в 3D: | нет |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | вертикальная и горизонтальная |
| Коэффициент масштабирования: | 1.35x |
| Максимальная контрастность: | 10000:1 |
| Максимально поддерживаемое разрешение: | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальное расстояние до экрана, м: | 2 |
| Максимальный размер изображения, м: | 2,54 |
| Минимальный размер изображения, м: | 1,52 |
| Мощность лампы, Вт: | 250 |
| Назначение проектора: | для презентаций |
| Объектив: | есть |
| Поддержка 3D: | нет |
| Производитель: | Hitachi |
| Реальное физическое разрешение: | 1280 x 800 |
| Ресурс лампы в обычном режиме, ч: | 4000 |
| Ресурс лампы в экономичном режиме, ч: | 6000 |
| Световой поток: | более 2500 Люмен |
| Световой поток в обычном режиме, ANSI люмен: | 3300 |
| Сдвиг линзы: | нет |
| Тип проектора: | LCD |
| Управление в составе умного дома: | RS232 |
| Формат изображения по умолчанию: | 16:10 |
| Цвет: | белый |
| Ширина, мм: | 377 |
Hitachi
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.