Проектор Hitachi CP-AX2505
ЖК-проектор Hitachi CP-AX2505 сочетает в себе множество передовых функций в компактном портативном дизайне и идеально подходит для учебных классов и залов любого размера. Маленький по размеру, но большой производительности, CP-AX2505 обеспечивает яркие качественные изображения, экономически эффективную эксплуатацию, а также надежность в течение длительного периода. Ультра короткофокусный объектив в сочетании с достаточным количеством функций, включая сетевые возможности и XGA разрешение, делает Hitachi CP-AX2505 универсальным и удобным мультимедийным проектором, способным воспроизводить на экран или интерактивную доску размером 77" изображение с расстояния всего с 50 см от зеркала проектора. Данный проектор идеально подходит для использования, как в образовательном, так и в корпоративном сегменте, и благодаря компактным размерам, CP-AX2505, как и другие модели серии Ultimate, прост в установке и создан, чтобы обеспечить максимально удобную эксплуатацию. В комплекте с настенным креплением и дополнительной настольной подставкой для вертикального проецирования можно проецировать изображение на любую существующую доску, стену или стол.
| AAC: | нет |
| AC3: | нет |
| AVI: | есть |
| Adobe PDF: | нет |
| BMP: | есть |
| Bluetooth: | нет |
| DTS: | нет |
| EAC3: | нет |
| Flac: | нет |
| GIF: | есть |
| H.264: | нет |
| HAAC: | нет |
| JPEG: | есть |
| MKV: | нет |
| MP3: | нет |
| MPEG-4: | нет |
| Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint): | нет |
| PCM: | нет |
| PNG: | есть |
| TXT: | нет |
| WAV: | есть |
| WMA: | нет |
| WMV: | нет |
| Wi-Fi: | опционально |
| WiDi: | нет |
| Вес, кг: | 4,3 |
| Вид: | проекторы для презентаций |
| Встроенные динамики: | нет |
| Встроенный аккумулятор: | нет |
| Входов HDMI: | 2 |
| Входов Mini-jack (3.5): | 1 |
| Высота, мм: | 136 |
| Выходов Mini-jack 3.5 мм: | 1 |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Глубина, мм: | 360 |
| Документ камера: | нет |
| Количество входов Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Количество входов VGA: | 2 |
| Количество композитных видеовходов: | 1 |
| Количество разъемов USB: | 3 |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | вертикальная и горизонтальная |
| Максимальная контрастность: | 10000:1 |
| Максимальное расстояние до экрана, м: | 3 |
| Максимальный размер изображения, м: | 2,54 |
| Минимальный размер изображения, м: | 1,52 |
| Минимальный уровень шума, дБ: | 29 |
| Мощность лампы, Вт: | 225 |
| Назначение проектора: | для презентаций |
| Объектив: | есть |
| Особенности: | микрофонный вход |
| Поддержка 3D: | нет |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0,35 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 310 |
| Пульт д/у: | в комплекте |
| Реальное физическое разрешение: | 1024 x 768 |
| Ресурс лампы в обычном режиме, ч: | 5000 |
| Ресурс лампы в экономичном режиме, ч: | 10000 |
| Световой поток: | более 2500 Люмен |
| Световой поток в обычном режиме, ANSI люмен: | 2700 |
| Световой поток в экономичном режиме, ANSI люмен: | 1809 |
| Сдвиг линзы: | нет |
| Страна (главный офис): | Япония |
| Сумка для переноски: | не входит в комплект |
| Тип проектора: | LCD |
| Управление в составе умного дома: | RS232 |
| Формат изображения по умолчанию: | 4:3 |
| Цвет: | белый |
| Ширина, мм: | 377 |
Hitachi
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.