Проектор Hitachi CP-AW3005
ЖК-проектор Hitachi CP-AW3005 сочетает в себе множество передовых функций в компактном портативном дизайне и идеально подходит для учебных классов и залов любого размера. Маленький по размеру, но большой производительности, CP-AW3005 обеспечивает яркие качественные изображения, экономически эффективную эксплуатацию, а также надежность в течение длительного периода. Ультра короткофокусный объектив в сочетании с достаточным количеством функций, включая сетевые возможности и WXGA разрешение, делает Hitachi CP-AW3005 универсальным и удобным мультимедийным проектором, способным воспроизводить на экран или интерактивную доску размером 86" изображение с расстояния всего с 60 см от зеркала проектора. Данный проектор идеально подходит для использования, как в образовательном, так и в корпоративном сегменте, и благодаря компактным размерам, CP-AW3005, как и другие модели серии Ultimate, прост в установке и создан, чтобы обеспечить максимально удобную эксплуатацию. В комплекте с настенным креплением и дополнительной настольной подставкой для вертикального проецирования можно проецировать изображение на любую существующую доску, стену или стол.
| AAC: | нет |
| AC3: | нет |
| AVI: | нет |
| Adobe PDF: | нет |
| BMP: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| DTS: | нет |
| EAC3: | нет |
| Flac: | нет |
| GIF: | нет |
| H.264: | нет |
| HAAC: | нет |
| JPEG: | нет |
| MKV: | нет |
| MP3: | нет |
| MPEG-4: | нет |
| Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint): | нет |
| PCM: | нет |
| PNG: | нет |
| TXT: | нет |
| WAV: | нет |
| WMA: | нет |
| WMV: | нет |
| Wi-Fi: | опционально |
| Вес, кг: | 4,3 |
| Вид: | проекторы для презентаций |
| Встроенные динамики: | нет |
| Встроенный аккумулятор: | нет |
| Входов HDMI: | 2 |
| Входов Mini-jack (3.5): | 1 |
| Высота, мм: | 136 |
| Выходов Mini-jack 3.5 мм: | 1 |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Глубина, мм: | 360 |
| Количество входов Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Количество входов VGA: | 2 |
| Количество композитных видеовходов: | 1 |
| Количество линейных входов RCA: | 2 |
| Количество разъемов USB: | 3 |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | вертикальная и горизонтальная |
| Максимальная контрастность: | 10000:1 |
| Максимально поддерживаемое разрешение: | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальный размер изображения, м: | 2,54 |
| Минимальный размер изображения, м: | 1,52 |
| Минимальный уровень шума, дБ: | 29 |
| Мощность лампы, Вт: | 250 |
| Назначение проектора: | для презентаций |
| Объектив: | есть |
| Особенности: | микрофонный вход |
| Поддержка 3D: | нет |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0,35 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 310 |
| Пульт д/у: | в комплекте |
| Реальное физическое разрешение: | 1280 x 800 |
| Ресурс лампы в обычном режиме, ч: | 4000 |
| Ресурс лампы в экономичном режиме, ч: | 6000 |
| Световой поток: | более 2500 Люмен |
| Световой поток в обычном режиме, ANSI люмен: | 3300 |
| Световой поток в экономичном режиме, ANSI люмен: | 2244 |
| Сдвиг линзы: | нет |
| Страна (главный офис): | Япония |
| Сумка для переноски: | не входит в комплект |
| Тип проектора: | LCD |
| Управление в составе умного дома: | RS232 |
| Формат изображения по умолчанию: | 16:10 |
| Цвет: | белый |
| Ширина, мм: | 377 |
Hitachi
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.