Проектор Benq W5700S
Превосходная цветопередача DCI-P3
Цветовое пространство DCI-P3 значительно объемнее, чем по стандарту Rec. 709 HDTV. По определению американской киноиндустрии, DCI-P3 обеспечивает гораздо большее количество цветов, охватывающих большую часть видимого спектра для яркой кинематографической цветопередачи, что невозможно достичь с меньшими характеристиками цвета. С DCI-P3, W5700 прекрасно воспроизводит кинематографическое качество изображения с такой интенсивной яркостью и цветопередачей, как это задумывал режиссер.
Реалистичные цвета
Cinematic Colour обеспечивает точную цветопередачу, позволяющую создавать захватывающие дух изображения с идеально реалистичными цветами, автоматически настраиваемыми для отражения естественных оттенков при просмотре фильмов Blu-ray DCI-P3 4K.
Заводская калибровка
Проектор W5700 при помощи специальных инструментов и программного обеспечения протестирован и отрегулирован по следующим показателям: точная цветовая температура D65, гамму, уровень черного, уровень белого, нейтральный серый, уровень RGBCMY, точные оттенки, насыщенность, яркость и соответствие цветовым стандартам ITU-R DCI-P3. / Rec. 709.
Технология HDR-PROTM
Улучшенное отображение тонов c технологией HDR-PRO дарит больший диапазон контрастности, выделяя каждую деталь, гарантируя беспрецедентное кинематографическое качество изображения.
| AAC: | нет |
| AC3: | нет |
| AVI: | нет |
| Adobe PDF: | нет |
| BMP: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| DTS: | нет |
| EAC3: | нет |
| Flac: | нет |
| GIF: | нет |
| H.264: | нет |
| H.265 (HEVC): | нет |
| HAAC: | нет |
| JPEG: | нет |
| MKV: | нет |
| MP3: | нет |
| MPEG-4: | нет |
| Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint): | нет |
| PCM: | нет |
| PNG: | нет |
| TXT: | нет |
| WAV: | нет |
| WMA: | нет |
| WMV: | нет |
| Вес, кг: | 6,5 |
| Встроенные динамики: | нет |
| Встроенный аккумулятор: | нет |
| Входов HDMI: | 2 |
| Высота, мм: | 168 |
| Выходов Mini-jack 3.5 мм: | 1 |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Глубина, мм: | 349 |
| Документ камера: | нет |
| Количество входов Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Количество разъемов USB: | 4 |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | вертикальная |
| Коэффициент масштабирования: | 1.6x |
| Максимально поддерживаемое разрешение: | 3840 × 2160 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм: | 22,9 |
| Максимальный размер изображения, м: | 7,62 |
| Минимальное фокусное расстояние, мм: | 14,3 |
| Минимальный размер изображения, м: | 1,5 |
| Мощность лампы, Вт: | 245 |
| Назначение проектора: | для кино |
| Объектив: | есть |
| Оптических аудиовыходов: | 1 |
| Поддержка 3D: | есть |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0,5 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 405 |
| Пульт д/у: | в комплекте |
| Реальное физическое разрешение: | UHD (3840 x 2160) |
| Ресурс лампы в обычном режиме, ч: | 4000 |
| Ресурс лампы в экономичном режиме, ч: | 10000 |
| Световой поток в обычном режиме, ANSI люмен: | 1800 |
| Сдвиг линзы: | по вертикали и горизонтали |
| Сумка для переноски: | не входит в комплект |
| Тип проектора: | DLP |
| Управление в составе умного дома: | RS232 / IR вход / Triger |
| Формат изображения по умолчанию: | 16:9 |
| Цвет: | белый |
| Ширина, мм: | 492 |
BenQ
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.