Проектор Benq TH671ST
Проектор для домашних развлечений BenQ TH617ST открывает новую эпоху видеоигр на большом экране с низким Input Lag для плавного геймплея и технологией LumiExpert ™, которая адаптирует изображение под любой уровень внешнего освещения. Короткофокусная технология, разрешение Full HD 1080p, высокий уровень контрастности 10000: 1, яркость 3000 ANSI лм и встроенный динамик мощностью 5 Вт позволяет проектору BenQ TH617ST стать универсальным центром ваших мультимедийных развлечений.
Видеоигры на большом экране
Играйте в свои любимые видеоигры на проекторе TH671ST. Низкая задержка ввода всего 16.67мс, позволяет получить плавный видеоряд. Больше никаких размытых движений и задержки изображения. Независимо от того, играете ли вы на PS4™, Xbox One или Nintendo Switch™, вы получите невероятное удовольствие от игрового процесса.
Высокая яркость| AAC: | нет |
| AC3: | нет |
| AVI: | нет |
| Adobe PDF: | нет |
| BMP: | нет |
| Bluetooth: | нет |
| DTS: | нет |
| EAC3: | нет |
| Flac: | нет |
| GIF: | нет |
| H.264: | нет |
| HAAC: | нет |
| JPEG: | нет |
| MKV: | нет |
| MP3: | нет |
| MPEG-4: | нет |
| Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint): | нет |
| PCM: | нет |
| PNG: | нет |
| TXT: | нет |
| WAV: | нет |
| WMA: | нет |
| WMV: | нет |
| Wi-Fi: | опционально |
| WiDi: | опционально |
| Вес, кг: | 2,7 |
| Вид: | домашние проекторы |
| Встроенный аккумулятор: | нет |
| Входов HDMI: | 2 |
| Входов Mini-jack (3.5): | 1 |
| Высота, мм: | 120 |
| Выходов Mini-jack 3.5 мм: | 1 |
| Выходов VGA: | 1 |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Глубина, мм: | 224 |
| Документ камера: | нет |
| Количество входов VGA: | 1 |
| Количество очков в комплекте: | опционально |
| Количество разъемов USB: | 2 |
| Конвертация 2D в 3D: | нет |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | вертикальная |
| Коэффициент масштабирования: | 1.2x |
| Максимальная контрастность: | 10000:1 |
| Максимально поддерживаемое разрешение: | 1920 x 1200 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм: | 12,24 |
| Максимальный размер изображения, м: | 7,62 |
| Минимальное фокусное расстояние, мм: | 10,2 |
| Минимальный размер изображения, м: | 1,52 |
| Минимальный уровень шума, дБ: | 29 |
| Мощность лампы, Вт: | 240 |
| Назначение проектора: | для кино |
| Объектив: | есть |
| Поддержка 3D: | есть |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0,5 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 355 |
| Пульт д/у: | в комплекте |
| Реальное физическое разрешение: | Full HD (1920 x 1080) |
| Ресурс лампы в обычном режиме, ч: | 4000 |
| Ресурс лампы в экономичном режиме, ч: | 10000 |
| Световой поток: | более 2500 Люмен |
| Световой поток в обычном режиме, ANSI люмен: | 3000 |
| Сдвиг линзы: | нет |
| Страна (главный офис): | Тайвань |
| Сумка для переноски: | опционально |
| Технология 3D: | Активная |
| Тип проектора: | DLP |
| Управление в составе умного дома: | RS232 |
| Формат изображения по умолчанию: | 16:9 |
| Цвет: | белый |
| Ширина, мм: | 296 |
BenQ
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.