Лазерный проектор Panasonic PT-FRZ60B
Безупречная надежность в офисах, музеях, учебных классах, центрах управления и видеонаблюдения
Проектор Panasonic серии PT-FRZ60 из разряда «поставил и забыл», поддерживает неизменную яркость из года в год, и почти не требует к себе внимания и технического обслуживания. Высокая производительность достигается за счет сочетания пыленепроницаемого лазерного привода SOLID SHINE с технологией DLP™ обеспечивая качественную обратную проекцию на больших поверхностях в диспетчерских, центрах управления и музеях. Выбираемые режимы яркости позволяют продлить срок эксплуатации на впечатляющие 10 лет. Проектор серии PT-FRZ60 – это надежная рабочая лошадка, способная обеспечивать детализированное изображение и точную цветопередачу.
Простой, удобный и надёжный DLP проектор
Яркое изображение при низком уровне шума
| Bluetooth: | нет |
| Wi-Fi: | нет |
| Вес, кг: | 16,1 |
| Встроенная память, Гб: | нет |
| Встроенные динамики: | нет |
| Встроенный аккумулятор: | нет |
| Входов HDMI: | 2 |
| Входов Mini-jack (3.5): | 2 |
| Высота, мм: | 168 |
| Выходов Mini-jack 3.5 мм: | 1 |
| Выходов VGA: | 1 |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Глубина, мм: | 492 |
| Количество входов Ethernet (RJ-45): | 2 |
| Количество входов VGA: | 2 |
| Количество композитных видеовходов: | 1 |
| Количество разъемов USB: | 1 |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | вертикальная и горизонтальная |
| Коэффициент масштабирования: | 2,0 |
| Максимальная контрастность: | 20000:1 |
| Максимально поддерживаемое разрешение: | 1920 x 1200 |
| Максимальное расстояние до экрана, м: | 150 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм: | 43,0 |
| Максимальный размер изображения, м: | 7,62 |
| Минимальное фокусное расстояние, мм: | 21,5 |
| Минимальный размер изображения, м: | 1,02 |
| Минимальный уровень шума, дБ: | 30 |
| Назначение проектора: | для презентаций |
| Отношение расстояния к размеру изображения: | 1.46-2.94:1 |
| Поддержка 3D: | нет |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0,5 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 540 |
| Пульт д/у: | в комплекте |
| Равномерность, %: | 90 |
| Реальное физическое разрешение: | 1920 x 1200 |
| Ресурс лампы в обычном режиме, ч: | 20000 |
| Световой поток в обычном режиме, ANSI люмен: | 6000 |
| Сдвиг линзы: | по вертикали и горизонтали |
| Страна (главный офис): | Япония |
| Тип лампы: | Лазерный диод |
| Тип проектора: | DLP |
| Управление в составе умного дома: | RS232 / IP control |
| Формат изображения по умолчанию: | 16:10 |
| Цвет: | черный |
| Ширина, мм: | 498 |
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.