Лазерный проектор Panasonic PT-FRZ50B
Panasonic PT-FRZ50 построен на основе технологии 1DLP и оснащен фирменным лазерным источником света SOLID SHINE. Модель имеет разрешение WUXGA (1920х1200) и яркость 5200 люмен, имеет легкий и компактный корпус. Он прост в установке, в тихом режиме уровень шума — всего 27 дБ. В комплект поставки входит объектив с 2-кратным оптическим зумом и функцией смещения линз по вертикали и горизонтали. Допускается проецирование под любым углом, эксплуатация в режиме 24/7 и дистанционное управление по LAN.
Герметичная пыленепроницаемая конструкция надежно защищает оптику и электронику, совместимость с CEC позволяет удаленно управлять включением и выключением, а возможность прямой подачи 4K-сигналов через совместимые порты HDMI и DIGITAL LINK упрощает интеграцию с 4K-инфраструктурой.
Лазерный источник не требует обслуживания в течение 20 000 часов. Также предусмотрены абсолются новые функции: Dynamic Contrast 2, повышающая контрастность за счет модуляции лазерного излучения, Quartet Color Harmonizer, оптимизирующая цветопередачу, и Rich Color Enhancer, отвечающая за коррекцию различных параметров в соответствии с режимами отображения.
| Bluetooth: | нет |
| Wi-Fi: | опционально |
| Вес, кг: | 16,3 |
| Встроенная память, Гб: | нет |
| Встроенные динамики: | нет |
| Встроенный аккумулятор: | нет |
| Входов HDMI: | 2 |
| Входов Mini-jack (3.5): | 2 |
| Высота, мм: | 168 |
| Выходов Mini-jack 3.5 мм: | 1 |
| Выходов VGA: | 1 |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Глубина, мм: | 492 |
| Количество входов Ethernet (RJ-45): | 2 |
| Количество входов VGA: | 2 |
| Количество композитных видеовходов: | 1 |
| Количество линейных входов RCA: | стерео |
| Количество разъемов USB: | 1 |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | вертикальная и горизонтальная |
| Коэффициент масштабирования: | 2,0 |
| Максимальная контрастность: | 20000:1 |
| Максимально поддерживаемое разрешение: | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальное расстояние до экрана, м: | 150 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм: | 43,0 |
| Максимальный размер изображения, м: | 7,62 |
| Минимальное фокусное расстояние, мм: | 21,5 |
| Минимальный размер изображения, м: | 1,02 |
| Минимальный уровень шума, дБ: | 27 |
| Назначение проектора: | для презентаций |
| Отношение расстояния к размеру изображения: | 1.46–2.94:1 |
| Поддержка 3D: | нет |
| Потребляемая мощность, Вт: | 465 |
| Равномерность, %: | 90 |
| Реальное физическое разрешение: | Full HD (1920 x 1080) |
| Ресурс лампы в обычном режиме, ч: | 20000 |
| Световой поток в обычном режиме, ANSI люмен: | 5400 |
| Сдвиг линзы: | по вертикали и горизонтали |
| Страна (главный офис): | Япония |
| Тип лампы: | Лазерный диод |
| Тип проектора: | DLP |
| Управление в составе умного дома: | RS232 |
| Формат изображения по умолчанию: | 16:10 |
| Цвет: | черный |
| Ширина, мм: | 498 |
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.