Комплект акустики Dali Spektor 6 5.0 walnut
Состав комплекта:
Напольная акустика Dali Spektor 6 walnut
Полочная акустика Dali SPEKTOR 1 walnut
Акустика центрального канала Dali Spektor Vokal walnut
Акустическое оформление: | с фазоинвертором |
Акустическое оформление тыловой АС: | с фазоинвертором |
Акустическое оформление фронтальной АС: | с фазоинвертором |
Акустическое оформление центрального канала: | с фазоинвертором |
Вес тыловых АС, кг: | 5,2 |
Вес фронтальных АС, кг: | 28 |
Вес, кг: | 39 |
Высота тыловой АС, мм: | 237 |
Высота фронтальной АС, мм: | 972 |
Высота, мм: | 972 |
Глубина АС центрального канала, мм: | 204 |
Глубина тыловой АС, мм: | 195 |
Глубина фронтальной АС, мм: | 313 |
Глубина, мм: | 313 |
Количество полос: | 2 |
Максимальная мощность, Вт: | 150 |
Максимальная мощность, Вт (фронт): | 150 |
Максимальная мощность, тыл. АС, Вт: | 100 |
Максимальная частота тыловой АС, Гц: | 26000 |
Максимальная частота фронт. АС, Гц: | 26000 |
Максимальная частота центр. канала, Гц: | 26000 |
Максимальная частота, Гц: | 26000 |
Минимальная частота тыл. АС, Гц: | 59 |
Минимальная частота фронт. АС, Гц: | 43 |
Минимальная частота центр. канала, Гц: | 66 |
Минимальная частота, Гц: | 43 |
Размер ВЧ динамика Тыловой АС, в дюймах: | 0.75 |
Размер ВЧ динамика Фронт. АС, в дюймах: | 1 |
Размер ВЧ динамика Центр. канала, в дюймах: | 1 |
Размер НЧ динамика Тыловой АС, в дюймах: | 4.5 |
Размер НЧ динамика Фронт. АС, в дюймах: | 6.5 |
Размер НЧ динамика Центр. АС, в дюймах: | 4.25 |
С сабвуфером: | нет |
Сопротивление, Ом: | 6 |
Страна (главный офис): | Дания |
Тип: | Комплект акустики 5.0 |
Фронтальные каналы: | Напольные |
Цвет: | темно - коричневое дерево |
Цвет пылезащитной сетки: | черный |
Чувствительность центр. канала, дБ/Вт/м : | 87 |
Чувствительность, дБ/Вт/м: | 88,5 |
Ширина АС центрального канала, мм: | 435 |
Ширина тыловой АС, мм: | 140 |
Ширина фронтальной АС, мм: | 195 |
Ширина, мм: | 435 |
Dali
Cсылка для востановление пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.